


ヤリス クロスヤリス クロス
190.7~315.6万円
補足
乗り比べ対象外
スペック
基本情報
| ボディタイプ | SUV |
|---|---|
| エンジンタイプ | ハイブリッド・ガソリン |
| 乗車定員 | 5名 |
| 駆動方式 | 2WD / 4WD |
| 燃費 | |
| ボディサイズ | 全長 4,200mm 全高 1,590mm 全幅 1,765mm |
グレード情報
| GR SPORT | ・燃料:ハイブリッド ・排気量:1.5L+モーター ・燃費:25km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:2,954,000円 ・燃料:ガソリン ・排気量:1.5L ・燃費:17.6km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:2,571,000円 |
|---|---|
| Z"adventure" | ・燃料:ハイブリッド ・排気量:1.5L+モーター ・燃費:27.8km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:2,925,000円 ・燃料:ハイブリッド ・排気量:1.5L+モーター ・燃費:26km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:3,156,000円 ・燃料:ガソリン ・排気量:1.5L ・燃費:18.3km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:2,551,000円 ・燃料:ガソリン ・排気量:1.5L ・燃費:17.1km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:2,782,000円 |
| Z | ・燃料:ハイブリッド ・排気量:1.5L+モーター ・燃費:27.8km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:2,809,000円 ・燃料:ハイブリッド ・排気量:1.5L+モーター ・燃費:26km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:3,040,000円 ・燃料:ガソリン ・排気量:1.5L ・燃費:18.3km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:2,435,000円 ・燃料:ガソリン ・排気量:1.5L ・燃費:17.1km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:2,666,000円 |
| G | ・燃料:ハイブリッド ・排気量:1.5L+モーター ・燃費:30.2km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:2,524,000円 ・燃料:ハイブリッド ・排気量:1.5L+モーター ・燃費:28.1km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:2,755,000円 ・燃料:ガソリン ・排気量:1.5L ・燃費:19.4km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:2,150,000円 ・燃料:ガソリン ・排気量:1.5L ・燃費:18.1km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:2,381,000円 |
| X | ・燃料:ハイブリッド ・排気量:1.5L+モーター ・燃費:30.8km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:2,295,000円 ・燃料:ハイブリッド ・排気量:1.5L+モーター ・燃費:28.7km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:2,526,000円 ・燃料:ガソリン ・排気量:1.5L ・燃費:19.8km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:1,907,000円 ・燃料:ガソリン ・排気量:1.5L ・燃費:18.4km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:2,138,000円 |
| U | ・燃料:ハイブリッド ・排気量:1.5L+モーター ・燃費:30.2km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:2,451,000円 ・燃料:ハイブリッド ・排気量:1.5L+モーター ・燃費:28.1km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:2,682,000円 |
気になるクルマ
未選択


