


ヤリスヤリス
150.1~269.4万円
補足
乗り比べ対象外
スペック
基本情報
| ボディタイプ | コンパクト |
|---|---|
| エンジンタイプ | ハイブリッド・ガソリン |
| 乗車定員 | 5名 |
| 駆動方式 | 2WD / 4WD / 2WD(MT) |
| 燃費 | |
| ボディサイズ | 全長 3,950mm 全高 1,510mm 全幅 1,695mm |
グレード情報
| Z | ・燃料:ハイブリッド ・排気量:1.5L+モーター ・燃費:35.4km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:2,496,000円 ・燃料:ハイブリッド ・排気量:1.5L+モーター ・燃費:30.2km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:2,694,000円 ・燃料:ガソリン ・排気量:1.5L ・燃費:21.3km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:2,154,000円 ・燃料:ガソリン ・排気量:1.5L ・燃費:19.1km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:2,352,000円 ・燃料:ガソリン ・排気量:1.5L ・燃費:19km/L ・駆動方式:2WD(MT) ・本体価格:2,050,000円 |
|---|---|
| G | ・燃料:ハイブリッド ・排気量:1.5L+モーター ・燃費:35.8km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:2,299,000円 ・燃料:ハイブリッド ・排気量:1.5L+モーター ・燃費:30.2km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:2,507,000円 ・燃料:ガソリン ・排気量:1.0L ・燃費:20.2km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:1,799,000円 ・燃料:ガソリン ・排気量:1.5L ・燃費:19.1km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:2,151,000円 ・燃料:ガソリン ・排気量:1.5L ・燃費:19km/L ・駆動方式:2WD(MT) ・本体価格:1,877,000円 |
| X | ・燃料:ハイブリッド ・排気量:1.5L+モーター ・燃費:36km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:2,044,000円 ・燃料:ハイブリッド ・排気量:1.5L+モーター ・燃費:30.2km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:2,287,000円 ・燃料:ガソリン ・排気量:1.0L ・燃費:20.2km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:1,501,000円 ・燃料:ガソリン ・排気量:1.5L ・燃費:19.1km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:1,888,000円 ・燃料:ガソリン ・排気量:1.5L ・燃費:19km/L ・駆動方式:2WD(MT) ・本体価格:1,579,000円 |
| U | ・燃料:ハイブリッド ・排気量:1.5L+モーター ・燃費:35.4km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:2,238,000円 ・燃料:ハイブリッド ・排気量:1.5L+モーター ・燃費:30.2km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:2,481,000円 |
気になるクルマ
未選択


