


ハイエース バンハイエース バン
243.9~406.7万円
補足
乗り比べ対象外
スペック
基本情報
| ボディタイプ | その他 |
|---|---|
| エンジンタイプ | ディーゼル・ガソリン |
| 乗車定員 | 2~9名 |
| 駆動方式 | 2WD / 4WD |
| 燃費 | |
| ボディサイズ | 全長 5,380mm 全高 2,285mm 全幅 1,880mm |
グレード情報
| SUPER GL(4ナンバー) | ・燃料:ディーゼル ・排気量:2.8L ・燃費:12.4km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:3,765,500円 ・燃料:ディーゼル ・排気量:2.8L ・燃費:11.6km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:4,066,700円 ・燃料:ガソリン ・排気量:2.0L ・燃費:9.2km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:3,155,700円 |
|---|---|
| SUPER GL(1ナンバー) | ・燃料:ディーゼル ・排気量:2.8L ・燃費:11.7km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:3,765,500円 ・燃料:ガソリン ・排気量:2.7L ・燃費:8.8km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:3,400,700円 ・燃料:ガソリン ・排気量:2.7L ・燃費:8.1km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:3,700,700円 |
| DX(4ナンバー)(5ドア) | ・燃料:ガソリン ・排気量:2.0L ・燃費:9.3km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:2,550,000円 ・燃料:ディーゼル ・排気量:2.8L ・燃費:12.4km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:3,149,300円 ・燃料:ディーゼル ・排気量:2.8L ・燃費:11.6km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:3,452,600円 ・燃料:ガソリン ・排気量:2.0L ・燃費:9.3km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:2,508,500円 ・燃料:ディーゼル ・排気量:2.8L ・燃費:12.4km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:3,108,800円 ・燃料:ディーゼル ・排気量:2.8L ・燃費:11.6km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:3,412,100円 |
| DX "GLパッケージ"(4ナンバー)(5ドア) | ・燃料:ガソリン ・排気量:2.0L ・燃費:9.3km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:2,632,300円 ・燃料:ディーゼル ・排気量:2.8L ・燃費:12.4km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:3,233,300円 ・燃料:ディーゼル ・排気量:2.8L ・燃費:11.6km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:3,452,600円 |
| DX(4ナンバー)(4ドア) | ・燃料:ガソリン ・排気量:2.0L ・燃費:9.3km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:2,636,000円 ・燃料:ディーゼル ・排気量:2.8L ・燃費:12.4km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:3,235,300円 ・燃料:ディーゼル ・排気量:2.8L ・燃費:11.6km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:3,538,600円 ・燃料:ガソリン ・排気量:2.0L ・燃費:9.3km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:2,496,000円 ・燃料:ディーゼル ・排気量:2.8L ・燃費:12.4km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:3,116,300円 ・燃料:ディーゼル ・排気量:2.8L ・燃費:11.6km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:3,421,600円 |
| DX"GLパッケージ"(4ナンバー)(4ドア) | ・燃料:ガソリン ・排気量:2.0L ・燃費:9.3km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:2,581,000円 ・燃料:ディーゼル ・排気量:2.8L ・燃費:12.4km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:3,200,300円 ・燃料:ディーゼル ・排気量:2.8L ・燃費:11.6km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:3,503,600円 |
| DX(4ナンバー)(4ドア)(ルートバン) | ・燃料:ガソリン ・排気量:2.0L ・燃費:9.4km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:2,439,500円 ・燃料:ディーゼル ・排気量:2.8L ・燃費:12.5km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:3,052,800円 ・燃料:ディーゼル ・排気量:2.8L ・燃費:11.7km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:3,356,100円 |
| DX(4ナンバー)(5ドア)(ジャストロー) | ・燃料:ガソリン ・排気量:2.0L ・燃費:9km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:2,606,000円 ・燃料:ディーゼル ・排気量:2.8L ・燃費:11.7km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:3,205,300円 |
| DX(1ナンバー)(5ドア) | ・燃料:ガソリン ・排気量:2.0L ・燃費:9km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:2,658,900円 ・燃料:ディーゼル ・排気量:2.8L ・燃費:11.7km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:3,251,500円 ・燃料:ディーゼル ・排気量:2.8L ・燃費:11.5km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:3,567,900円 |
| DX"GLパッケージ"(1ナンバー)(5ドア) | ・燃料:ガソリン ・排気量:2.0L ・燃費:9km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:2,712,000円 ・燃料:ディーゼル ・排気量:2.8L ・燃費:11.7km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:3,297,000円 ・燃料:ディーゼル ・排気量:2.8L ・燃費:11.5km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:3,612,400円 |
| DX(1ナンバー)(4ドア) | ・燃料:ガソリン ・排気量:2.7L ・燃費:8.8km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:2,790,000円 ・燃料:ディーゼル ・排気量:2.8L ・燃費:11km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:3,589,900円 ・燃料:ディーゼル ・排気量:2.8L ・燃費:11.7km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:3,274,600円 ・燃料:ガソリン ・排気量:2.7L ・燃費:8.1km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:3,101,000円 |
| DX"GLパッケージ"(1ナンバー)(4ドア) | ・燃料:ガソリン ・排気量:2.7L ・燃費:8.8km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:2,874,000円 ・燃料:ディーゼル ・排気量:2.8L ・燃費:11km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:3,671,900円 ・燃料:ディーゼル ・排気量:2.8L ・燃費:11.7km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:3,357,600円 ・燃料:ガソリン ・排気量:2.7L ・燃費:8.1km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:3,185,000円 |
気になるクルマ
未選択


