


エブリイエブリイ
119.8~181.9万円
補足
乗り比べ対象外
スペック
基本情報
| ボディタイプ | 軽自動車 |
|---|---|
| エンジンタイプ | ガソリン |
| 乗車定員 | 2~4名 |
| 駆動方式 | 2WD / 4WD |
| 燃費 | |
| ボディサイズ | 全長 3,395mm 全高 1,895mm 全幅 1,475mm |
グレード情報
| JOINターボ | ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:15.1km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:1,665,400円 ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:15.1km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:1,665,400円 ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:15.1km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:1,819,400円 ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:15.1km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:1,819,400円 |
|---|---|
| JOIN(MT) | ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:17.2km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:1,431,100円 ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:17.2km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:1,431,100円 ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:16.9km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:1,563,100円 ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:16.9km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:1,563,100円 |
| JOIN | ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:16.4km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:1,544,400円 ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:16.4km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:1,544,400円 ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:16.4km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:1,698,400円 ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:16.4km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:1,698,400円 |
| PC(MT) | ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:17.2km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:1,393,700円 ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:17.2km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:1,393,700円 ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:16.9km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:1,525,700円 ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:16.9km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:1,525,700円 |
| PC | ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:16.4km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:1,485,000円 ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:16.4km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:1,485,000円 ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:16.4km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:1,639,000円 ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:16.4km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:1,639,000円 |
| PAリミテッド(MT) | ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:17.2km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:1,233,100円 ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:17.2km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:1,233,100円 ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:16.9km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:1,365,100円 ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:16.9km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:1,365,100円 |
| PAリミテッド | ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:16.4km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:1,324,400円 ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:16.4km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:1,324,400円 ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:16.4km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:1,478,400円 ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:16.4km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:1,478,400円 |
| PA(MT) | ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:17.2km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:1,197,900円 ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:17.2km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:1,197,900円 ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:16.9km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:1,329,900円 ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:16.9km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:1,329,900円 |
| PA | ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:14.6km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:1,267,200円 ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:14.6km/L ・駆動方式:2WD ・本体価格:1,267,200円 ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:14.6km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:1,399,200円 ・燃料:ガソリン ・排気量:0.6L ・燃費:14.6km/L ・駆動方式:4WD ・本体価格:1,399,200円 |
気になるクルマ
未選択


